WM Teilnehmer
An der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika nehmen insgesamt 32 Mannschaften teil. Erstmals findet eine WM auf afrikanischem Boden statt – genau 200 Nationen kämpften um die Teilnahme.
Die folgenden Kontinentalverbände sind dabei vertreten:
- UEFA (Europa): 13
- CAF (Afrika): 5 plus Gastgeber Südafrika
- AFC (Asien mit Australien) und OFC (Ozeanien ohne Australien): 5
- CONMEBOL (Südamerika) und CONCACAF (Nord- und Mittelamerika): 8
| Europa (13 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 17 | 3 | |
| 13 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 2 | ||
| 17 | 4 | |
| 9 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 13 |
| Südamerika (5 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 15 | 2 | |
| 19 | 5 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 11 | 2 |
| Nord- und Mittelamerika (3 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 14 | ||
| 9 |
| Afrika (6 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 4 |
| Asien (4 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 8 |
| Ozeanien (1 Teilnehmer) | Endrundenteilnahmen | Weltmeistertitel |
|---|---|---|
| 2 |




{ 3 comments }
Bitte könntet ihr mir bitte alle WM teilnehmer nach dem ABC schicken
Also Chiara, das kriegst du bestimmt noch selber hin. Leider fehlt uns für sowas im Moment ein bisschen Zeit. Wir müssen (dürfen) jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute sehen!
4:1 gegen England!!! JUBEL,liegt bestimmt an der 13!! Hatte Gerd Müller ´74 auch!!