Torschützenkönige
Jede Fußball-Weltmeisterschaft hatte ihre herausragenden Stürmer. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea beispielsweise erzielte Ronaldo auf dem Zenit seiner Karriere 8 Tore während des Turniers. Miroslav Klose machte 2006 mit seinen fünf Toren auch international auf sich aufmerksam. Andere Spieler, wie Oleg Salenko, schafften nie den ganz großen Durchbruch – dürfen sich jedoch über einen Platz in den WM-Annalen als einer der Torschützenkönige freuen.
| WM | Torschützenkönig | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 2006 | Miroslav Klose | 5 | |
| 2002 | Ronaldo | 8 | |
| 1998 | Davor Suker | 6 | |
| 1994 | Oleg Salenko | 6 | |
| Hristo Stoichkov | 6 | ||
| 1990 | Salvatore Schillaci | 6 | |
| 1986 | Gary Lineker | 6 | |
| 1982 | Paolo Rossi | 6 | |
| 1978 | Rob Rensenbrink | 6 | |
| Mario Kempes | 6 | ||
| 1974 | Grzegorz Lato | 7 | |
| 1970 | Gerd Müller | 10 | |
| 1966 | Eusébio | 9 | |
| 1962 | Vavá | 4 | |
| Valentin Ivanov | 4 | ||
| Leonel Sanchez | 4 | ||
| Garrincha | 4 | ||
| Florian Albert | 4 | ||
| Drazen Jerkovic | 4 | ||
| 1958 | Just Fontaine | 13 | |
| 1954 | Sandor Kocsis | 11 | |
| 1950 | Ademir | 10 | |
| 1938 | Léonidas | 7 | |
| 1934 | Oldrich Nejedly | 5 | |
| 1930 | Guillermo Stabile | 9 |



{ 2 Kommentare… lies sie oder schreibe selbst einen }
Die WM 2002 war nicht in Frankreich , sondern in Japan
Hallo RockandRolf,
habe ich im Text geändert! Danke für den Hinweis.
Gruß,Tom