Fassungsvermögen der WM-Stadien
Insgesamt zehn Stadien stehen für die WM 2010 in Südafrika zur Verfügung. Das größte Stadion ist dabei mit Abstand das FNB-Stadion (First National Bank Stadium) in Johannesburg, auch Soccer City genannt mit einem Gesamtfassungvermögen von 96.000 Plätzen. Das Stadion wurde exklusiv für die Fußballweltmeisterschaft komplett umgebaut und an modernste Ansprüche angepasst
| Ort | Stadion | Fassungsvermögen |
|---|---|---|
| Johannesburg | Soccer City | 96.000 |
| Johannesburg | Ellis-Park-Stadion | 70.000 |
| Durban | Moses-Mabhida-Stadion | 70.000 |
| Kapstadt | Green-Point-Stadion | 68.000 |
| Tshwane/Pretoria | Loftus-Versfeld-Stadion | 52.000 |
| Mangaung/Bloemfontein | Free-State-Stadion | 48.000 |
| Port Elizabeth | Nelson-Mandela-Bay-Stadion | 46.000 |
| Nelspruit | Mbombela-Stadion | 43.500 |
| Rustenburg | Royal-Bafokeng-Stadion | 42.000 |
| Polokwane | Peter-Mokaba-Stadion | 40.000 |



{ 1 comment }
Ohaa, die Soccer- City!!