Stadien
Die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2010 findet in neun verschiedenen Städten und elf WM-Stadien in Südafrika statt. Ein aktuelles Livebild von sechs der zehn Stadien könnt ihr auf unserer Webcam-Übersichtseite zur WM 2010 finden.
Tipp: Einfach auf die Stadt klicken, um das Stadion auf der Karte zu betrachten.
| Ort | Stadion | Kapazität | In Karte zeigen |
|---|---|---|---|
| Johannesburg | Soccer City | 96.000 | zeig her! |
| Johannesburg | Ellis-Park-Stadion | 70.000 | zeig her! |
| Durban | Moses-Mabhida-Stadion | 70.000 | zeig her! |
| Kapstadt | Green-Point-Stadion | 68.000 | zeig her! |
| Tshwane/Pretoria | Loftus-Versfeld-Stadion | 52.000 | zeig her! |
| Mangaung/Bloemfontein | Free-State-Stadion | 48.000 | zeig her! |
| Port Elizabeth | Nelson-Mandela-Bay-Stadion | 46.000 | zeig her! |
| Nelspruit | Mbombela-Stadion | 43.500 | zeig her! |
| Polokwane | Peter-Mokaba-Stadion | 40.000 | zeig her! |
| Rustenburg | Royal-Bafokeng-Stadion | 42.000 | zeig her! |



{ 1 Kommentar… lies ihn oder schreibe selbst einen }
hallo ihr
hab keinen plan welches kommentar ich schreiben soll
bei der Fußball WM gucke ich meistens nur so neben bei mal rein
natürlich bin ich für Deutschland keine Frage
ein Kommentar zu dieser Seite:zu viel Werbung am Rand
sorry aber ist doch war
freu mich auf die WM, weil Afrika voll ínteresant ist
bis dann
anlare