<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Excel WM 2010 Spielplan</title>
	<atom:link href="http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wm-2010-news.de</link>
	<description>Das WM-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Suesse</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-508</link>
		<dc:creator>Suesse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-508</guid>
		<description>Wieso kann ich den WM-Plan im Exel nicht runterladen. Bekomme nur so eine leere Anzeige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso kann ich den WM-Plan im Exel nicht runterladen. Bekomme nur so eine leere Anzeige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: loulatsch</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-507</link>
		<dc:creator>loulatsch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-507</guid>
		<description>&#220;brigens: Den Plan unter ruegen-board kann ich nicht entzippen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;brigens: Den Plan unter ruegen-board kann ich nicht entzippen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: loulatsch</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-506</link>
		<dc:creator>loulatsch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-506</guid>
		<description>kann mich nur anschlie&#223;en, der Plan macht Spa&#223;. Ich kann den Blattschutz nachvollziehen und ich will auch nichts ver&#228;ndern. Aber ich kann dadurch keine Daten auf den Plan auf mein Handheld eingegeben, da ich mir den Plan f&#252;r unterwegs darufgezogen habe. Dabei wollte ich doch beim Public Viewing nach den Ergebnissen klugschei&#223;en! Nix zu machen, die Tabelle ohne Blattschutz zu bekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann mich nur anschlie&#223;en, der Plan macht Spa&#223;. Ich kann den Blattschutz nachvollziehen und ich will auch nichts ver&#228;ndern. Aber ich kann dadurch keine Daten auf den Plan auf mein Handheld eingegeben, da ich mir den Plan f&#252;r unterwegs darufgezogen habe. Dabei wollte ich doch beim Public Viewing nach den Ergebnissen klugschei&#223;en! Nix zu machen, die Tabelle ohne Blattschutz zu bekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seeigel</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-505</link>
		<dc:creator>Seeigel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-505</guid>
		<description>Sch&#246;ner Plan. Schaut euch auch mal diesen Plan http://www.ruegen-board.de an. Es ist zwar ein Blattschutz drin, aber ohne Passwort. Die Funktion, die in dieser Tabelle arbeitet, kann mit + eingesehen und f&#252;r eigene Tabellen verwendet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ner Plan. Schaut euch auch mal diesen Plan <a href="http://www.ruegen-board.de" rel="nofollow">http://www.ruegen-board.de</a> an. Es ist zwar ein Blattschutz drin, aber ohne Passwort. Die Funktion, die in dieser Tabelle arbeitet, kann mit + eingesehen und f&#252;r eigene Tabellen verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Murphy</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-503</link>
		<dc:creator>Murphy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-503</guid>
		<description>Ein RIESEN-Lob an die Macher des Spielplans. Habe mir erlaubt den Passwortschutz zu knacken und kann nach dem Studium der hinterlegten Formeln mein Lob nur wiederholen: Super gemacht - das muss eine H&#246;llenarbeit gewesen sein ! Vielen Dank !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein RIESEN-Lob an die Macher des Spielplans. Habe mir erlaubt den Passwortschutz zu knacken und kann nach dem Studium der hinterlegten Formeln mein Lob nur wiederholen: Super gemacht &#8211; das muss eine H&#246;llenarbeit gewesen sein ! Vielen Dank !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angus</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-498</link>
		<dc:creator>Angus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-498</guid>
		<description>Bekomme es nicht hin was in die Felder einzutragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bekomme es nicht hin was in die Felder einzutragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Env</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-493</link>
		<dc:creator>Env</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-493</guid>
		<description>Toll, danke;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll, danke;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lottknoll</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-492</link>
		<dc:creator>lottknoll</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-492</guid>
		<description>Ich kann nur sagen -  P E R F E K T -!!!!!
Grosses LOB. Auch wenn ich erst etwas gebraucht habe um herauszufinden wie ich Ergebnisse in die Tabelle eintragen kann ist es eine super Tabelle.
Nur zu empfehlen!  Und auch sogar noch kostenlos. Das gibt es heute leider nur noch selten. DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nur sagen &#8211;  P E R F E K T -!!!!!</p>
<p>Grosses LOB. Auch wenn ich erst etwas gebraucht habe um herauszufinden wie ich Ergebnisse in die Tabelle eintragen kann ist es eine super Tabelle. </p>
<p>Nur zu empfehlen!  Und auch sogar noch kostenlos. Das gibt es heute leider nur noch selten. DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schenky</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-489</link>
		<dc:creator>schenky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-489</guid>
		<description>PS: Zum Tippen habe ich leider nix gefunden ......????
Ich sehe nur VORRUNDE und ENDRUNDE (und die ausgeblendeten Schattentabellen).
Was ist da falsch??
schenky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Zum Tippen habe ich leider nix gefunden &#8230;&#8230;????<br />
Ich sehe nur VORRUNDE und ENDRUNDE (und die ausgeblendeten Schattentabellen).</p>
<p>Was ist da falsch??</p>
<p>schenky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schenky</title>
		<link>http://wm-2010-news.de/download-spielplaene/excel-wm-2010-spielplan/#comment-488</link>
		<dc:creator>schenky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wm-2010-news.de/?page_id=789#comment-488</guid>
		<description>Ein ganz gro&#223;es Lob an die Macher - tolle Arbeit!!
Bei mir &#246;ffnet sich die Tabelle nach dem runterladen von allein. Mit &quot;Speichern unter&quot; kann ich eine Kopie lokal speichern - fertig (Excel 2007).
Ein Tip: Warum sind noch so viele Zellen, in die nix einzugeben ist, ungesch&#252;tzt?
(Vorrunde: Spalten J und L sowie die Bereiche unter den Tabellen; Endrunde: die &quot;:&quot;
Das sind keine Fehler, erschweren aber die Eingabe....
Nochmals Danke!
schenky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ganz gro&#223;es Lob an die Macher &#8211; tolle Arbeit!!</p>
<p>Bei mir &#246;ffnet sich die Tabelle nach dem runterladen von allein. Mit &#8220;Speichern unter&#8221; kann ich eine Kopie lokal speichern &#8211; fertig (Excel 2007).</p>
<p>Ein Tip: Warum sind noch so viele Zellen, in die nix einzugeben ist, ungesch&#252;tzt?<br />
(Vorrunde: Spalten J und L sowie die Bereiche unter den Tabellen; Endrunde: die &#8220;:&#8221;<br />
Das sind keine Fehler, erschweren aber die Eingabe&#8230;.</p>
<p>Nochmals Danke!</p>
<p>schenky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
