Wenige Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischen Kontinent, hat die Seite Futebolfinance.com eine Gehaltsliste der 32 WM-Trainer herausgegeben. Diese umfasst das Bruttogehalt der Nationaltrainer ohne Prämien oder sonstige Zulagen. Wenig verwunderlich ist, dass Fabio Capello – der Coach der Engländer – und Marcello Lippi – der Coach der Italiener ganz vorne in der Liste auftauchen. Capello verdient demnach nahezu 9 Millionen Euro pro Jahr für seine Dienste als englischer Nationaltrainer. Auch unser DFB-Coach Jogi Löw ist nicht schlecht dabei. Mit einem Gehalt von 2,5 Millionen Euro befindet er sich auf Platz 3 der bestverdienendsten Trainer.
Etwas uberraschend sind die Gehälter von Carlos Dunga und Diego Maradona. Laut Futebolfinance.com verdienen die Beiden jeweils nur rund 800.000 Euro pro Jahr. Wenig verwunderlich hingegen sind die schlechter verdienenden Trainer am unteren Ende der Liste. Der nordkoreanische Trainer Kim Jong Hun muss sich beispielsweise mit 170.000 Euro pro Jahr vergnügen. Der vor kurzem entlassene nigerianische Trainer Shaibu Amodu sogar nur mit 125.000 Euro.
| Nr. | Trainer | Team | Gehalt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Capello | England | 8.800.000 € |
| 2 | Marcelo Lippi | Italien | 3.000.000 € |
| 3 | Joachim Löw | Deutschland | 2.500.000 € |
| 4 | Bert van Marwijk | Niederlande | 1.800.000 € |
| 5 | Ottmar Hitzfeld | Schweiz | 1.750.000 € |
| 6 | Vicente Del Bosque | Spanien | 1.500.000 € |
| 7 | Carlos Quiroz | Portugal | 1.350.000 € |
| 8 | Pim Verbeek | Australien | 1.200.000 € |
| 9 | Carlos Parreira | Südafrika | 1.200.000 € |
| 10 | Javier Aguirre | Mexiko | 1.200.000 € |
| 11 | Carlos Dunga | Brasilien | 800.000 € |
| 12 | Diego Maradona | Argentinien | 800.000 € |
| 13 | Takeshi Okada | Japan | 800.000 € |
| 14 | Ricki Herbert | Neuseeland | 800.000 € |
| 15 | Otto Rehhagel | Griechenland | 750.000 € |
| 16 | Paul Le Guen | Kamerun | 650.000 € |
| 17 | Marcelo Bielsa | Chile | 575.000 € |
| 18 | Raymond Domenech | Frankreich | 560.000 € |
| 19 | Vahdi Halilhodzic | Elfenbeinküste | 505.000 € |
| 20 | Hun Jung Moo | Südkorea | 405.000 € |
| 21 | Morten Olsen | Dänemark | 390.000 € |
| 22 | Milovan Rajevac | Ghana | 365.000 € |
| 23 | Radomir Antic | Serbien | 305.000 € |
| 24 | Bob Bradley | USA | 275.000 € |
| 25 | Majtaz Kek | Slowenien | 245.000 € |
| 26 | Gerardo Martino | Paraguay | 245.000 € |
| 27 | Rabah Saadane | Algerien | 245.000 € |
| 28 | Reinaldo Rueda | Honduras | 240.000 € |
| 29 | Vladimir Weiss | Slowakei | 215.000 € |
| 30 | Oscar Tabarez | Uruguay | 205.000 € |
| 31 | Kim Jong Hun | Nordkorea | 170.000 € |
| 32 | Shaibu Amodu | Nigeria | 125.000 € |



{ 2 trackbacks }